Trezory
Z tisku ::
Certifikace ::
Klasifikace trezorů ::
Bezpečnostní schránky
Trezory do zdi ::
Trezory do zdi vhozové ::
Trezory do nábytku ::
Nábytkové trezory ::
Nábytkové trezory vhozové
Skříňové trezory TL0,TLA ::
Skříňové trezory TLB ::
Skříňové trezory TB ::
Skříňové trezory T ::
Skříňové trezory T2
Trezory proti ohni ::
Zbraňové skříně ::
Výměníky ::
Safesové sloupy ::
Trezorové dveře ::
Trezory na zakázku
Trezory do zdi
T70 V
Popis:
Bezpečnostní třída I dle ČSN EN 1143-1.Trezory jsou jednoplášťové konstrukce určené k zabudování do zdi.
Dveře trezorů jsou vyrobeny ze silného ocelového plechu o tloušťce 8 mm a jsou zasazeny do vyztuženého
profilového rámu. Plášť je z plechu o tloušťce 3 mm.Dveře se uzamykají pomocí třístranného rozvorového mechanismu,
ovládaného mechanickým zámkem na klíč. Rozvorový a zámkový mechanismus jsou chráněny proti mechanickému napadení
a odvrtání kalenou deskou.Trezory jsou standardně dodávány s mechanickým kódovým zámkem a mechanickým zámkem,
na vyžádání se dodávají s elektronickým kódovým zámkem firmy LaGard.Alternativní jsou trezory vybavovány vnitřní
uzamykatelnou schránkou o výšce:T 20 HS � 100 m, T 50 VS � 130 mm,T 70 VS � 175 mm. Barva:černá, bílá
(standardní provedení) RAL9005, 9010, ostatní barvy dle vzorkovníku RAL (na vyžádání).
Technické údaje:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hmotnost (kg) | Bezpeč. třída | NBÚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20H | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | 1 | 30 | I | T |
| T20HS | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | - | 31 | I | T |
| T20HM | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | 1 | 28 | - | - |
| T20HMS | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | - | 30 | - | - |
| T50V | 570 | 450 | 400 | 460 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 52 | I | T |
| T50VS | 570 | 450 | 400 | 330 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 55 | I | T |
| T50VM | 570 | 450 | 370 | 460 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 51 | - | - |
| T50VMS | 570 | 450 | 370 | 330 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 54 | - | - |
| T50H | 450 | 570 | 400 | 340 | 470 | 313 | 50 | 6 | 1 | 52 | I | T |
| T50HM | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | 6 | 1 | 51 | - | - |
| T50HMS | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | - | - | 54 | - | - |
| T70V | 660 | 500 | 400 | 550 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 81 | I | T |
| T70VS | 660 | 500 | 400 | 375 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 85 | I | T |
| T70VM | 660 | 500 | 370 | 550 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 80 | - | - |
| T70VMS | 660 | 500 | 370 | 375 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 84 | - | - |
Možné druhy zámků:
mechanický zámek mechanický zámek |
mechanický zámek mechanická růžice |
mechanický zámek mechanický kódovýzámek |
mechanický zámek elektronický kódový zámek |
|
mechanický kódový zámek mechanický kódový zámek |
mechanická růžice mechanický kódový zámek |
mechanická růžice elektronický kódový zámek |
|
