Trezory
Z tisku ::
Certifikace ::
Klasifikace trezorů ::
Bezpečnostní schránky
Trezory do zdi ::
Trezory do zdi vhozové ::
Trezory do nábytku ::
Nábytkové trezory ::
Nábytkové trezory vhozové
Skříňové trezory TL0,TLA ::
Skříňové trezory TLB ::
Skříňové trezory TB ::
Skříňové trezory T ::
Skříňové trezory T2
Trezory proti ohni ::
Zbraňové skříně ::
Výměníky ::
Safesové sloupy ::
Trezorové dveře ::
Trezory na zakázku
Skříňové trezory chráněné proti ohni
T 1700.2-2

Popis:
- Skříň i dveře s trojitými stěnami,160 mm
- Speciální armování v korpusu i čelní stěně
- Izolační betonová náplň s vysokou odolností proti ohni ze všech stran trezoru
- Stupňovité záhyby proti ohni po celém obvodu vstupního otvoru skříně
- Vícenásobně odstupňované blokující těsnění THEREX
- Zámek s vysokou bezpečností,schválený VdS,pro dvoukřídlé klíče
- Centrální čtyřcestný trezorový rozvor,schválený VdS
- Nezávisle působící blokování rozvoru
- Rozvor a zámek opatřen pancéřováním manganovou ocelí také pro uzavírací čepy
- Uzavírací masivní čepy průměru 40 mm do všech stran
- Pancéřování manganovou ocelí také pro uzavírací čepy
- Masivní závěsy z temperované litiny s teflonovými pouzdry
- Leštěné a eloxované masivní kování,zajišťující rozvor
- Ovládací klika se zabudovanou ochranou proti přetížení
Technické údaje:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hmotnost (kg) | Počet dveří | NBÚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F-0-1001 | 1250 | 700 | 620 | 950 | 500 | 350 | 12 | 1 | 450 | 1 | D |
| B1F-0-1002 | 1400 | 700 | 620 | 1100 | 500 | 350 | 18 | 2 | 500 | 1 | D |
| B1F-0-1003 | 1550 | 700 | 620 | 1250 | 500 | 350 | 18 | 2 | 550 | 1 | D |
| B1F-0-1004 | 1250 | 800 | 620 | 950 | 600 | 350 | 14 | 1 | 500 | 1 | D |
| B1F-0-1005 | 1400 | 800 | 620 | 1100 | 600 | 350 | 21 | 2 | 550 | 1 | D |
| B1F-0-1006 | 1550 | 800 | 620 | 1250 | 600 | 350 | 21 | 2 | 600 | 1 | D |
| B1F-0-2001 | 1650 | 975 | 630 | 1390 | 815 | 340 | 40 | 3 | 700 | 2 | D |
| B1F-0-2002 | 1800 | 975 | 630 | 1540 | 815 | 340 | 40 | 3 | 750 | 2 | D |
| B1F-0-2003 | 1950 | 975 | 630 | 1690 | 815 | 340 | 50 | 4 | 800 | 2 | D |
| B1F-0-2004 | 1650 | 1100 | 630 | 1390 | 940 | 340 | 40 | 3 | 750 | 2 | D |
| B1F-0-2005 | 1800 | 1100 | 630 | 1540 | 940 | 340 | 40 | 3 | 800 | 2 | D |
| B1F-0-2006 | 1950 | 1100 | 630 | 1690 | 940 | 340 | 50 | 4 | 850 | 2 | D |
| B1F-I-1001 | 1250 | 700 | 620 | 950 | 500 | 350 | 12 | 1 | 450 | 1 | T |
| B1F-I-1002 | 1400 | 700 | 620 | 1100 | 500 | 350 | 18 | 2 | 500 | 1 | T |
| B1F-I-1003 | 1550 | 700 | 620 | 1250 | 500 | 350 | 18 | 2 | 550 | 1 | T |
| B1F-I-1004 | 1250 | 800 | 620 | 950 | 600 | 350 | 14 | 1 | 500 | 1 | T |
| B1F-I-1005 | 1400 | 800 | 620 | 1100 | 600 | 350 | 21 | 2 | 550 | 1 | T |
| B1F-I-1006 | 1550 | 800 | 620 | 1250 | 600 | 350 | 21 | 2 | 600 | 1 | T |
| B1F-I-2001 | 1650 | 975 | 630 | 1390 | 815 | 340 | 40 | 3 | 700 | 2 | T |
| B1F-I-2002 | 1800 | 975 | 630 | 1540 | 815 | 340 | 50 | 3 | 750 | 2 | T |
| B1F-I-2003 | 1950 | 975 | 630 | 1690 | 815 | 340 | 50 | 4 | 800 | 2 | T |
| B1F-I-2004 | 1650 | 1100 | 630 | 1390 | 940 | 340 | 40 | 3 | 750 | 2 | T |
| B1F-I-2005 | 1800 | 1100 | 630 | 1540 | 940 | 340 | 40 | 3 | 800 | 2 | T |
| B1F-I-2006 | 1950 | 1100 | 630 | 1690 | 940 | 340 | 50 | 4 | 850 | 2 | T |
Schránka na diskety:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hmotnost (kg) | Ochrana proti ohni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKE 1 | 355 | 445 | 305 | 230 | 320 | 180 | 13,2 | - | - | 40 | 60 min |
| DKE 2 | 355 | 545 | 305 | 230 | 420 | 180 | 17,4 | - | - | 45 | 60 min |
Zvláštní provedení:
- Uzavíratelná
- vnitřní skříňka
- Přídavné přihrádky
- Zvláštní provedení povrchové ochrany lakem,odlišné od RAL 7035
- Mechanický zámek s číselnou kombinací,schválený VdS
- Elektronický zámek s číselnou kombinací,schválený VdS
- Speciální přihrádky DKE
- Další úpravy podle požadavků
Možné druhy zámků:
DSS |
ZKS |
EZ |
|---|

DSS
ZKS
EZ